/ month
Idéal pour les utilisateurs métier et les développeurs qui automatisent pour eux-mêmes
Acheter maintenant/ month
Idéal pour les utilisateurs métier et les développeurs qui automatisent pour leurs équipes
Acheter maintenant/ month
Idéal pour les petites équipes qui automatisent pour leur groupe de travail
Acheter maintenantDes offres de services flexibles pour répondre aux besoins de votre entreprise
Contacter le service commercialFaites un essai pendant 60 joursVoir toute | Automation | Unattended | Automation | Grosses et |
---|---|---|---|---|
Cloud | Cloud | Cloud | Cloud / On-Premises | |
Découvrez les possibilités d'automatisation grâce à l'IA et vos collaborateurs | ||||
Automation Hub Identifier et gérer le pipeline d'automatisation | — | — | — | |
Task Capture Créez des cartes de processus et de la documentation, notamment pour capturer, améliorer et accélérer l'automatisation en partageant les spécificités de votre travail | ||||
Process Mining Découvrez, automatisez, surveillez les processus métier de bout en bout grâce à un tableau de bord visuel interactif permettant de voir les goulots d'étranglement et les divergences afin d'améliorer les processus métier. | — | — | — | |
Task Mining Identifier les possibilités d'automatisation et regrouper les flux de travail grâce à l'analyse des tâches pilotée par l'IA | — | — | — | |
Construisez et testez rapidement l'automatisation, du plus simple au plus avancé | ||||
Studio & StudioX Canevas de conception avec un système de glisser-déposer sans code, des utilisateurs métier aux développeurs RPA avancés, avec une gouvernance à l'échelle de l'entreprise | 1 | 1 | 2 | |
Document Understanding Traitez et extrayez des informations à travers différents types et structures de documents. | — | — | — | |
Integration Service Permettez l'intégration et les connecteurs, y compris les capacités d'automatisation basées sur les API, dans une plateforme unique avec sécurité et gouvernance | ||||
Gérez, déployez et optimisez l'automatisation à l'échelle de l'entreprise | ||||
Orchestrator Deploy and manage your robot workforce | Illimité | Illimité | Illimité | |
Data Service Bénéficiez d'un accès à des fonctionnalités de modélisation et de stockage des données sans code | ||||
Test Manager Gérez le processus de test avec une traçabilité complète, y compris l'attribution des cas de test, la création de défauts, les rapports et les tableaux de bord | — | — | — | |
AI Center Déployez, formez, gérez et améliorez continuellement les modèles d'apprentissage automatique | — | — | — | |
Insights Suivez, mesurez et gérez les performances de l'automatisation et découvrez de nouvelles perspectives d'analyse | — | — | — | |
Exécutez des automatisations grâce à des robots qui travaillent avec vos applications et vos données | ||||
Automation Cloud Robots Exécutez les robots non assistés SaaS et l'automatisation multiplateforme (API et Web) sans provisionnement ni configuration | — | — | — | |
Unattended Robots Faites fonctionner des robots non assistés pour gérer des processus lourds et longs sans supervision humaine | — | 1 | 1 | |
Attended Robots Exécutez des robots assistés | 1 | 1 | 4 | |
Test Robots Exécutez des tests automatisés et lancez des flux de travail RPA hors production | — | — | — | |
Faites en sorte que les personnes et les robots forment une seule et même équipe pour une collaboration transparente | ||||
Apps Le développement d'applications low-code qui permet de créer et de partager des applications professionnelles personnalisées | ||||
Action Center Transférez le processus du robot à l'homme et soutenez les flux de travail de longue durée | 1 | 1 | 4 | |
Chatbots Dialoguez avec vos robots par le biais de chatbots, d'applications de messagerie ou de la voix | — | — | — | |
Support | ||||
Support standard Des options de supports supplémentaires sont disponibles | ||||
Automation | Unattended | Automation | Grosses et |
UiPath Academy
Acquérez dès aujourd'hui des compétences grâce à une formation RPA en ligne gratuite.
UiPath Marketplace
Accédez à une bibliothèque complète de centaines de composants RPA réutilisables.
Discutez avec notre équipe d'experts et découvrez comment vous pouvez bénéficier de la RPA.